注意:
1.開服七天活動結束的伺服器才能參與本次活動
2.參加合服的伺服器無法參與上述活動
8月29日
活動時間:8月29日0點-8月29日23點59分
活動內容:
- 算無遺策
 

| 累計儲值 | 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 | 
| 500 | 賈詡 | 1 | 賈詡坐騎 | 1 | 
| 1250 | 賈詡碎片 | 15 | 坐騎碎片 | 15 | 
| 2500 | 賈詡碎片 | 25 | 坐騎碎片 | 25 | 
| 5000 | 賈詡碎片 | 50 | 坐騎碎片 | 50 | 
| 7500 | 賈詡碎片 | 50 | 坐騎碎片 | 50 | 
| 10000 | 賈詡碎片 | 50 | 坐騎碎片 | 50 | 
| 15000 | 賈詡碎片 | 100 | 坐騎碎片 | 100 | 
| 20000 | 賈詡碎片 | 110 | 坐騎碎片 | 110 | 
- 子龍駕到
 

| 消費元寶 | 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 | 物品3 | 數量 | 
| 250 | 趙雲碎片 | 1 | 將升星石 | 2 | 高級突飛令 | 1 | 
| 500 | 騰霧馬碎片 | 1 | 坐騎升星石 | 2 | 高級突飛令 | 1 | 
| 1000 | 趙雲碎片 | 4 | 騰霧馬碎片 | 4 | 將升星石 | 5 | 
| 2000 | 趙雲碎片 | 5 | 騰霧馬碎片 | 5 | 坐騎升星石 | 5 | 
| 5000 | 趙雲碎片 | 15 | 騰霧馬碎片 | 15 | 高級突飛令 | 10 | 
| 10000 | 趙雲碎片 | 25 | 騰霧馬碎片 | 25 | 高級突飛令 | 10 | 
| 20000 | 趙雲碎片 | 50 | 騰霧馬碎片 | 50 | 高級突飛令 | 20 | 
- 重臨九州
 

| 累計儲值 | 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 | 
| 50 | 九州令 | 2 | 綁金 | 50 | 
| 150 | 九州令 | 4 | 綁金 | 100 | 
| 300 | 九州令 | 6 | 綁金 | 150 | 
| 600 | 九州令 | 12 | 綁金 | 300 | 
| 1000 | 九州令 | 16 | 綁金 | 400 | 
| 2000 | 九州令 | 40 | 綁金 | 1,000 | 
8月30日
活動時間:8月30日0點-8月30日23點59分
活動內容:
- 蠻王崛起
 

| 累計儲值 | 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 | 
| 500 | 孟獲 | 1 | 孟獲坐騎 | 1 | 
| 1250 | 孟獲碎片 | 15 | 坐騎碎片 | 15 | 
| 2500 | 孟獲碎片 | 25 | 坐騎碎片 | 25 | 
| 5000 | 孟獲碎片 | 50 | 坐騎碎片 | 50 | 
| 7500 | 孟獲碎片 | 50 | 坐騎碎片 | 50 | 
| 10000 | 孟獲碎片 | 50 | 坐騎碎片 | 50 | 
| 15000 | 孟獲碎片 | 100 | 坐騎碎片 | 100 | 
| 20000 | 孟獲碎片 | 110 | 坐騎碎片 | 110 | 
- 後宮美人
 

| 消費元寶 | 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 | 
| 250 | 步練師 | 1 | ||
| 500 | 步練師坐騎 | 1 | ||
| 1250 | 步練師碎片 | 15 | 步練師坐騎 | 15 | 
| 2500 | 步練師碎片 | 25 | 步練師坐騎 | 25 | 
| 5000 | 步練師碎片 | 50 | 步練師坐騎 | 50 | 
| 7500 | 步練師碎片 | 50 | 步練師坐騎 | 50 | 
| 10000 | 步練師碎片 | 50 | 步練師坐騎 | 50 | 
| 15000 | 步練師碎片 | 100 | 步練師坐騎 | 100 | 
| 20000 | 步練師碎片 | 110 | 步練師坐騎 | 110 | 
- 重臨九州
 

| 累計儲值 | 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 | 
| 50 | 九州令 | 2 | 綁金 | 50 | 
| 150 | 九州令 | 4 | 綁金 | 100 | 
| 300 | 九州令 | 6 | 綁金 | 150 | 
| 600 | 九州令 | 12 | 綁金 | 300 | 
| 1000 | 九州令 | 16 | 綁金 | 400 | 
| 2000 | 九州令 | 40 | 綁金 | 1,000 | 
8月31日
活動時間:8月31日0點-8月31日23點59分
活動內容:
- 國之重器
 

| 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 | 
| 器升星石 | 25 | 銅錢 | 10000 | 
| 器升星石 | 30 | 銅錢 | 10000 | 
| 器升星石 | 90 | 銅錢 | 30000 | 
| 器升星石 | 175 | 銅錢 | 50000 | 
| 器升星石 | 350 | 銅錢 | 100000 | 
| 器升星石 | 1200 | 銅錢 | 300000 | 
| 器升星石 | 2000 | 銅錢 | 500000 | 
| 器升星石 | 4500 | 銅錢 | 1000000 | 
| 器升星石 | 4500 | 銅錢 | 1000000 | 
| 器升星石 | 10000 | 銅錢 | 2000000 | 
- 士兵強化
 

| 消費元寶 | 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 | 
| 100 | 兵·升星石 | 5 | 高級突飛令 | 5 | 
| 200 | 兵·升星石 | 5 | 高級突飛令 | 5 | 
| 500 | 兵·升星石 | 15 | 高級突飛令 | 10 | 
| 1000 | 兵·升星石 | 25 | 高級突飛令 | 20 | 
| 2000 | 兵·升星石 | 50 | 高級突飛令 | 40 | 
| 5000 | 兵·升星石 | 150 | 高級突飛令 | 120 | 
| 10000 | 兵·升星石 | 250 | 高級突飛令 | 200 | 
| 15000 | 兵·升星石 | 250 | 高級突飛令 | 200 | 
| 20000 | 兵·升星石 | 250 | 高級突飛令 | 200 | 
- 重臨九州
 

| 累計儲值 | 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 | 
| 50 | 九州令 | 2 | 綁金 | 50 | 
| 150 | 九州令 | 4 | 綁金 | 100 | 
| 300 | 九州令 | 6 | 綁金 | 150 | 
| 600 | 九州令 | 12 | 綁金 | 300 | 
| 1000 | 九州令 | 16 | 綁金 | 400 | 
| 2000 | 九州令 | 40 | 綁金 | 1,000 | 
						
						極樂三國
					
						第三世紀
					
						三國志H
					
						劍雨逍遙
					
						劍魂世界
					
						新墨香
					
					
					
					
				
						
						
						
					