等級 | 職業 | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎勵 |
---|---|---|---|---|
1-14 | 所有職業 | 狩獵蜘蛛! | 獵殺 10 蜘蛛 | 經驗 2000 |
15-25 | 劍士, 魔法師 | 處理村莊的劫匪! | 獵殺15個巨人 | 經驗 12000 |
聖導師, 魔劍士, 格鬥家 | 獵殺 15個黑巫師 | |||
弓箭手 | 獵殺 15只亞昆 | |||
召喚術師 | 獵殺 15只污染之蝶 | |||
26-35 | 劍士, 魔法師 | 處理劫匪們的頭目! | 獵殺20個巨人 | 經驗 20.000 |
聖導師, 魔劍士, 格鬥家 | 獵殺20個骷髏兵 | |||
弓箭手 | 獵殺20個石巨人 | |||
召喚術師 | 20只瘋狂的兔子 | |||
36-45 | 劍士, 魔法師, 弓箭手, 召喚術師 | 冰風谷的怪物補給線! | 獵殺 25只寒冰魔 | 經驗 28.000 |
聖導師, 魔劍士, 格鬥家 | 獵殺25只雪蟲 | |||
46-55 | 劍士, 魔法師, 弓箭手, 召喚術師 | 襲擊補給部隊! | 獵殺30個暗殺者 | 經驗 42.000 |
聖導師, 魔劍士, 格鬥家 | 獵殺30只寒冰魔 | |||
56-65 | 劍士, 魔法師, 弓箭手, 召喚術師 | 內陸的補給線! | 獵殺30只雪人 | 經驗 56.000 |
聖導師, 魔劍士, 格鬥家 | 獵殺30只藍魔怪 | |||
66-79 | 劍士, 魔法師, 弓箭手, 召喚術師 | 清掃地下城! | 獵殺40只獨眼巨人 | 經驗 72.000 |
聖導師, 魔劍士, 格鬥家 | 獵殺40只毒蟲 | |||
80-90 | 劍士, 魔法師, 弓箭手, 召喚術師 | 幻術園長老的托付! | 獵殺50個圖騰樹人 | 經驗 76.000 |
聖導師, 魔劍士, 格鬥家 | 獵殺50個詛咒巫師 | |||
91-100 | 劍士, 魔法師, 弓箭手, 召喚術師 | 把握地下城的情況!(1) | 獵殺50只地獄獵犬怪 | 經驗 86.000 |
聖導師, 魔劍士, 格鬥家 | 獵殺50只獨眼巨人 | |||
101-110 | 劍士, 魔法師, 弓箭手, 召喚術師 | 把握地下城的情況!(2) | 獵殺 50 地獄蜘蛛 | 經驗 100.000 |
聖導師, 魔劍士, 格鬥家 | 獵殺50個骷髏弓箭手 | |||
111-120 | 劍士, 魔法師, 弓箭手, 召喚術師 | 把握地下城的情況!(3) | 獵殺50個死靈巫師 | 經驗 108.000 |
聖導師, 魔劍士, 格鬥家 | 獵殺50只地獄獵犬怪 | |||
121-130 | 劍士, 魔法師, 弓箭手, 召喚術師 | 把握地下城的情況!(4) | 獵殺50個毒牛怪 | 經驗 120.000 |
聖導師, 魔劍士, 格鬥家 | 獵殺 50 地獄蜘蛛 | |||
131-140 | 劍士, 魔法師, 弓箭手, 召喚術師 | 把握地下城的情況!(5) | 獵殺50個黑暗騎士 | 經驗 122.000 |
聖導師, 魔劍士, 格鬥家 | 獵殺50個死靈巫師 | |||
141-160 | 劍士, 魔法師, 弓箭手, 召喚術師 | 把握地下城的情況!(6) | 獵殺15只魔王戈登 | 經驗 144.000 |
聖導師, 魔劍士, 格鬥家 | 獵殺50只毒牛怪 | |||
161-165 | 劍士, 魔法師, 弓箭手, 召喚術師 | 要求繼續幫助 (1) | 獵殺50只鬼魅 | 經驗 160.000 |
聖導師, 魔劍士, 格鬥家 | 獵殺3只冰後 | |||
166-170 | 劍士, 魔法師, 弓箭手, 召喚術師 | 要求繼續幫助 (2) | 獵殺50只劇毒鬼魅 | 經驗 164.000 |
聖導師, 魔劍士, 格鬥家 | 獵殺50只灰熊 | |||
171-179 | 劍士, 魔法師, 弓箭手, 召喚術師 | 要求繼續幫助 (3) | 獵殺50個詛咒巫師 | 經驗 168.000 |
聖導師, 魔劍士, 格鬥家 | 獵殺50只殘暴的灰熊 | |||
180-189 | 劍士, 魔法師, 弓箭手, 召喚術師 | 要求繼續幫助 (4) | 獵殺50只牛魔王 | 經驗 190.000 |
聖導師, 魔劍士, 格鬥家 | 獵殺50只鬼魅 | |||
190-199 | 劍士, 魔法師, 弓箭手, 召喚術師 | 持續的結界攻奪 (1) | 獵殺50只惡魔 | 經驗 200.000 |
聖導師, 魔劍士, 格鬥家 | 獵殺50個詛咒巫師 | |||
200-209 | 劍士, 魔法師, 弓箭手, 召喚術師 | 持續的結界攻奪 (2) | 獵殺50個死神騎士 | 經驗 240.000 |
聖導師, 魔劍士, 格鬥家 | 獵殺50只牛魔王 | |||
210-219 | 劍士, 魔法師, 弓箭手, 召喚術師 | 持續的結界攻奪 (3) | 獵殺50個死神戈登 | 經驗 260.000 |
聖導師, 魔劍士, 格鬥家 | 獵殺50只惡魔 | |||
220-229 | 劍士, 魔法師, 弓箭手, 召喚術師 | 確保天空之城的入口 | 獵殺15個魔王巴洛克 |
瑪雅之石 經驗 280.000 |
聖導師, 魔劍士, 格鬥家 | 獵殺60個死神騎士 | |||
230-234 | 所有職業 | 斥候部隊的開創(1) | 獵殺60只鐵脊怪 |
瑪雅之石 經驗 340.000 第二完成獎勵 經驗 300.00 |
235-239 | 所有職業 | 斥候部隊的開創(2) | 獵殺60只巨齒獸 |
靈魂寶石 經驗 360.000 第二完成獎勵 經驗 320.000 |
240-244 | 所有職業 | 斥候部隊的開創(3) | 獵殺60只鐵輪騎士 |
靈魂寶石 經驗 380.000 第二完成獎勵 340.000 |
245-249 | 所有職業 | 進軍天空之城 (1) | 獵殺80只阿卡摩斯 |
祝福寶石 經驗 400.000 第二完成獎勵 經驗 360.000 |
250-254 | 所有職業 | 進軍天空之城 (2) | 獵殺80只惡靈 |
祝福寶石 經驗 420.000 第二完成獎勵 經驗 380.000 |
255-259 | 所有職業 | 進軍天空之城 (3) | 獵殺80只風後 |
祝福寶石 經驗 440.000 第二完成獎勵 經驗 400.000 |
以上由廠商提供 立即遊玩