活動時間:2016.6.1-2016.6.4
活動內容:在遊戲中累計消費達到指定額度,即可領取對應的獎勵。
活動獎勵:
| 消費鑽石 | 獎勵 |
| 1000 | 一階坐騎神化石*1,生之靈韻*1,精靈進階石*10,進階石寶箱*10,絲線*5 |
| 3000(可重複領30次) | 精靈成長石*1,精靈進階石*10,進階石寶箱*10,符文寶石*5,絲線*5 |
| 5000 | 心心相印*1,精靈進階石*20,進階石寶箱*20,符文寶石*10,絲線*10 |
| 10000 | 精靈成長石*4,精靈進階石*40,進階石寶箱*40,符文寶石*20,絲線*20 |
| 30000 | 愛你一萬年*1,精靈進階石*60,進階石寶箱*60,符文寶石*30,絲線*30 |
| 50000 | 九階晶球+10*1,精靈進階石*80,進階石寶箱*80,符文寶石*40,絲線*40 |
活動二:寶物兌換
活動時間:2016.6.1-2016.6.4
活動內容:在活動時間內,收集活動道具,可以兌換各種珍稀道具。
活動獎勵:
| 兌換道具 | 所需材料 |
| 至高龍神*1 | 絲線*488 + 普通強化石*5 |
| 風神之羽*1 | 絲線*168 + 普通強化石*5 |
| 輝耀天馬*1 | 絲線*168 + 普通強化石*5 |
| 黃金法則*1 | 絲線*88 + 普通強化石*5 |
| 新年雪鹿*1 | 絲線*88 + 普通強化石*5 |
| 生之靈韻*1 | 絲線*48 + 普通強化石*5 |
| 一階坐騎神化石*1 | 絲線*48 + 普通強化石*5 |
| 藏寶圖*1 | 絲線*5 + 普通強化石*5 |
| 史詩技能碎片*10 | 絲線*5 + 普通強化石*5 |
| 卓越技能碎片*10 | 絲線*3 + 普通強化石*5 |
| 注靈石*5 | 絲線*3 + 普通強化石*5 |
| 洗煉鎖*5 | 絲線*2 + 普通強化石*5 |
| 紫色洗煉石*20 | 絲線*2 + 普通強化石*5 |
| 卓越·大力神的霸權*10 | 絲線*2 + 普通強化石*5 |
| 卓越·雅典娜的光輝*10 | 絲線*2 + 普通強化石*5 |
| 卓越·冥王的審判*10 | 絲線*2 + 普通強化石*5 |
| 大地靈韻*2 | 絲線*1 + 普通強化石*5 |
| 火舞靈韻*2 | 絲線*1 + 普通強化石*5 |
| 極致強化石*2 | 絲線*1 + 普通強化石*5 |
活動三:累充大禮
活動時間:2016.6.1-2016.6.4
活動內容:在活動時間內,每日累計充值達到888鑽石,即可領取獎品一份。
活動獎勵:
| 天數 | 獎勵 |
| 1 | 一階坐騎神化丹*1,萬能進階石*30,轉盤免費券*10,閃光靈韻*5,極限靈韻*5,絲線*10 |
| 2 | 一階坐騎神化丹*1,萬能進階石*30,轉盤免費券*10,閃光靈韻*5,極限靈韻*5,絲線*10 |
| 3 | 一階坐騎神化丹*1,萬能進階石*30,轉盤免費券*10,閃光靈韻*5,極限靈韻*5,絲線*10 |
| 4 | 一階坐騎神化丹*1,萬能進階石*30,轉盤免費券*10,閃光靈韻*5,極限靈韻*5,絲線*10 |
| 5 | 一階坐騎神化丹*1,萬能進階石*30,轉盤免費券*10,閃光靈韻*5,極限靈韻*5,絲線*10 |
| 6 | 一階坐騎神化丹*1,萬能進階石*30,轉盤免費券*10,閃光靈韻*5,極限靈韻*5,絲線*10 |
活動四:活動轉盤
活動時間:2016.6.1-2016.6.4
活動內容:在活動時間內,花費30鑽石即可抽獎1次,有幾率獲得海量鑽石、活動道具,以及其他珍稀道具。
活動獎勵:
| 轉盤獎勵 |
| 怒海爭鋒(衣服)、鑽石、橙色洗煉石、洗煉鎖、一階坐騎神化丹、絲線、特級技能禮包、傳奇項鏈圖紙殘卷 |
活動五:登陸獎勵
活動時間:2016.6.1-2016.6.4
活動內容:在活動時間內,每天登陸即可獲得豐富獎勵。
活動獎勵:
| 登陸天數 | 獎勵 |
| 1 | 絲線*1,小飛鞋*10,進階石寶箱*10,100綁鑽卡*5 |
| 2 | 絲線*1,小飛鞋*10,進階石寶箱*10,100綁鑽卡*5 |
| 3 | 絲線*1,小飛鞋*10,進階石寶箱*10,100綁鑽卡*5 |
| 3 | 橙水晶*3,絲線*1,進階石寶箱*10,100綁鑽卡*5 |
活動六:幸運翻牌
活動時間:2016.6.1-2016.6.2
活動內容:使用鑽石可以翻牌,每次可以獲得1份隨機獎勵,單局翻的牌數越多,獲得稀有獎勵的幾率越大。
活動獎勵:
| 獎勵 |
| 虹彩權杖(神器)、三葉羊駝(精靈)、傳奇項鏈圖紙殘卷、生之靈韻、補天石、橙水晶、元素能量、幻彩水晶、小丑盒子 |
活動七:消費排行榜
活動時間:2016.6.1-2016.6.2
活動內容:在活動時間內,根據玩家的消費鑽石數量進行排名。累計消費達到1000鑽石才可以入榜排名,且同時可以領取獎勵1份。而排名獎勵則在活動結束後通過郵件發放。
活動獎勵:
| 排名 | 獎勵 |
| 1名 | 稱號卡-富甲天下*1,傳奇護臂圖紙殘卷*25,極品兌換卡*3,高級技能禮包*2,10W金幣卡*35 |
| 2-3名 | 稱號卡-富甲天下(7天)*1,傳奇護臂圖紙殘卷*20,極品兌換卡*2,高級技能禮包*2,10W金幣卡*30 |
| 4-10名 | 傳奇護臂圖紙殘卷*10,極品兌換卡*1,高級技能禮包*2,初夏荷花*25 |
| 11-50名 | 神話裝備圖紙殘卷*5,高級技能禮包*1,10W金幣卡*20 |
| 累計消費1000鑽石獎勵 | 橙水晶*15,傳奇護臂圖紙殘卷*5,金質令牌*30,高級技能禮包*1,10W金幣卡*30 |
活動八:特賣商店
活動時間:2016.6.3-2016.6.4
活動內容:在活動時間內,每日限量出現各種珍稀道具。
活動獎勵:
| 限購道具 | 限購數量 | 原價 | 現價 |
| 金之靈 | 10 | 100 | 80 |
| 天之靈 | 10 | 100 | 80 |
| 木之靈 | 10 | 100 | 60 |
| 火之靈 | 10 | 100 | 60 |
| 水之靈 | 10 | 100 | 60 |
| 氣之靈 | 10 | 100 | 60 |
| 魂爪特賣禮包(小) | 5 | 450 | 225 |
| 魂爪特賣禮包(中) | 5 | 900 | 450 |
| 魂爪特賣禮包(大) | 5 | 2700 | 1350 |
| 法陣特賣禮包(小) | 5 | 450 | 225 |
| 法陣特賣禮包(中) | 5 | 900 | 450 |
| 法陣特賣禮包(大) | 5 | 2700 | 1350 |
| 霜狼盟約(3天) | 1 | 1000 | 500 |
| 霜狼盟約(7天) | 1 | 2300 | 1150 |
| 愚人娛己(3天) | 1 | 1000 | 500 |
| 愚人娛己(7天) | 1 | 2300 | 1150 |
| 法陣秘卷寶箱 | 10 | 2000 | 1000 |
| 法陣銘文寶箱 | 10 | 2000 | 1000 |
| 法陣紋刻寶箱 | 10 | 2000 | 1000 |
| 法陣烙印寶箱 | 10 | 2000 | 1000 |
| 一階兵魂寶箱 | 10 | 900 | 500 |
| 一階兵神寶箱 | 10 | 900 | 500 |
| 二階兵魂寶箱 | 10 | 1900 | 1000 |
| 二階兵神寶箱 | 10 | 1900 | 1000 |
| 三階兵魂寶箱 | 10 | 2900 | 1500 |
| 三階兵神寶箱 | 10 | 2900 | 1500 |
極樂三國
第三世紀
三國志H
劍雨逍遙
劍魂世界
新墨香
為守護雅典娜而戰,儲值優惠最高加碼15%
